ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βαθμός φιλτραρίσματος | Φίλτρο συσσωμάτωσης KB | Φίλτρο συσσωμάτωσης KE | Φίλτρο σκόνης KD | Φίλτρο ενεργού άνθρακα KA | KBE |
Αρχική πτώση πίεσης σε κατάσταση κορεσμού | < 140 mbar | < 200 mbar | < 30 mbar | < 35 mbar | < 200 mbar |
(καινούργιο, στεγνό) | (καινούργιο, στεγνό) | ||||
Περιεκτικότητα αερολύματος στην είσοδο | 10 mg/m³ | 10 mg/m³ | – | – | 10 mg/m³ |
Κατάλοιπα αερολυμάτων στην έξοδο, σύμφωνα με το ISO 12500-1 | < 0,01 mg/m³ | < 0,01 mg/m³ | – | – | < 0,01 mg/m³ |
Μέσο φιλτραρίσματος | Με βαθιές πτυχώσεις με υποστηρικτική δομή και πολυεστερικό στοιχείο αποστράγγισης | Με βαθιές πτυχώσεις με υποστηρικτική δομή | Υψηλής απόδοσης ίνες άνθρακα | – | |
Χρήση | Φιλτράρισμα στερεών και υγρών αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων | Χρήση όπως το KB, αλλά για πεπιεσμένο αέρα υψηλότερης ποιότητας
Εναλλακτικά: Φίλτρο πολύ λεπτών σωματιδίων με βαθμό φιλτραρίσματος KD |
Αποκλειστικά για φιλτράρισμα στερεών σωματιδίων | Αποκλειστικά για την απομάκρυνση ατμών λιπαντικών | Συνδυασμός φίλτρων KB και KE, χρήση όπως το ΚΕ, αλλά για παροχή πεπιεσμένου αέρα υψηλότερης ποιότητας |